新余市3D打印制造与应用工程技术研究中心
一、中心简介
新余市3D打印制造与应用工程技术研究中心(简称:中心)是一个集教学、科研、社会服务与创新实践于一体的现代化增材制造平台,占地面积约248m2。拥有从桌面级到工业级、从原型制作到功能件直接制造的完整设备链,并配备高精度的质量检测与逆向工程设备,设备总价值约340万元。本中心主要承担《3D打印技术与应用》、《增材制造技术》、《智能制造技术》等课程的实验实训环节,也为全校师生和社会相关企事业单位的3D产品创新设计、3D测量与逆向造型、各类创新项目、学科竞赛、开放性实验及科学研究等提供全方位技术支持和服务。本中心是机电工程学院首批建设的开放性实验室,实行全开放运行和管理,为学生提供开放式创新实践平台,旨在培养学生实践能力、创新能力、创业思维和协作精神。

新余市3D打印制造与应用工程技术中心授牌
中心核心设备:

桌面级FDM打印机(TDP500MF\TDP400GL)

专业级FDM打印机(Raise3D E2/Pro3/E2CF、太尔时代UP300)

工业级FDM打印机(北京殷华MEM320A)

高温FDM打印机(一迈MAGIC-HT-M)

桌面级DLP打印机(纵维立方Photon D2)

工业级SLA打印机(中瑞SLA450)

多功能集成打印平台(Panospace BiOne)

三坐标测量仪(海克斯康explorer)

3D扫描仪(精易迅PTS-S200)
二、中心开放项目
本中心构建了一套分阶段、多层次、系统化的开放式项目培训体系。从基础的原理认知、软件操作(如FDM切片与Magic软件)起步,逐步深入到FDM/DLP/SLA等多种主流打印技术的实操与调试、三维扫描技术,最终导向逆向工程与创新作品设计的综合应用。该体系旨在通过阶梯式培养,全面提升学生的3D打印专业技能、设备操作能力及跨学科创新思维,助力其实现从入门到精通的跨越。
中心开放项目一览表
序号 | 项目名称 | 项目层次 | 项目性质 | 项目介绍 |
1 | 3D打印基础知识 | 初级 | 认知性 | 1、3D打印技术种类认知 2、3D打印基本原理认知 3、3D打印机的基本结构认知 4、3D打印机的基本操作 |
2 | FDM切片软件使用 | 初级 | 综合性 | 1、STL格式转换方法 2、Cura、ideamaker等切片软件的介绍及基本操作 3、3D打印参数的基本设置及技巧 |
3 | Magics软件使用 | 初级 | 综合性 | 1、Magics软件的介绍及基本操作 2、STL文件的修复与编辑 3、Magics支撑添加与技巧 |
4 | 熔融沉积成型FDM打印 | 中级 | 综合性 | 1、三维建模及格式转换 2、3D打印参数设置及切片 3、3D打印调平、换料及打印操作 4、去除支撑、打磨等后处理 |
5 | 面曝光光固化DLP打印 | 中级 | 综合性 | 1、三维建模及格式转换 2、层厚/曝光时间/速度等打印参数设置及切片 3、料槽清洗、平台调平、换料及打印操作 4、后固化/模型清洗/去支撑/打磨抛光等后处理 |
6 | 立体光刻成型SLA打印 | 中级 | 综合性 | 1、三维建模及格式转换 2、层厚/激光功率/扫描速度等打印参数设置及切片 3、SLA打印机基本打印操作 4、后固化/模型清洗/去支撑/打磨抛光等后处理 |
7 | FDM型3D打印机的拆装 | 中级 | 综合性 | 1、3D打印机的机械结构 2、3D打印机的电路部分 3、3D打印机控制固件Marlin 4、3D打印机DIY |
8 | 3D扫描仪使用 | 中级 | 综合性 | 1、3D扫描仪调试 2、3D扫描仪扫描 3、Geomagic逆向软件使用 |
9 | 逆向工程 | 高级 | 创新性 | 1、实物模型的三维扫描 2、逆向建模与创新设计 3、模型的3D打印 |
10 | 创意作品3D打印 | 高级 | 创新性 | 1、产品创意与设计构思 2、三维建模 3、3D打印机打印与实物组装 |
11 | 3D打印创客ABC | 高级 | 创新性 | 1、机械/电子/软件/材料等多个学科协同 2、与三维数字化创新设计大赛、先进成图技术大赛、工程训练综合能力大赛、机械创新设计大赛、挑战杯比赛、机器人竞赛等各类大学生学科竞赛相融合 3、校企融合 |
三、中心成果展示
中心坚持以学生为中心,通过项目式学习与学科竞赛,着力培养学生的创新思维、实践能力与团队协作精神,并取得了丰硕的成果。
历年中心3D打印成果情况列表
年份 | 竞赛或成果名称 | 赛项或作品名称 | 获奖等级 |
2025 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 轻量化设计赛道 | 全国三等奖 |
2025 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 增材制造赛道 | 省级三等奖 |
2024 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 增材制造赛道 | 省级二等奖 |
2023 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 增材制造赛道 | 省级三等奖 |
2023 | 全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 轻量化设计赛道 | 省级二等奖 |
2023 | 中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛 | 3D浩像-国内混合式智能3D打印机先行者 | 全国铜奖 |
2023 | 大学生创新创业训练计划项目 | 墨水直写-熔融沉积多功能一体化智能3D打印平台 | 国家级 |
2022 | 大学生创新创业训练计划项目 | 气动挤出式生物打印机设计与制作 | 省级 |







学生获奖成果证书










3D打印作品展示