近五年,学院科研项目累计到账经费1009.3万元,其中省级及国家级纵向科研项目共36项,累计到账经费282万元。
代表性纵向科研项目列表
序号 | 项目名称 | 项目 来源 | 项目负责人 | 项目批 复单位 | 起止时间 | 项目总经费额(万元) |
1 | 双纳米HA/Ti复合粒子冷喷变形及涂层形成与界面增强机制 | 国家自然科学基金 | 陈枭 | 国家自然科学基金委员会 | 202201-202512 | 35 |
2 | 2D MXene/Al复合材料中低ΣCSL晶界的形成、演变机理及其对机械性能的影响 | 国家自然科学基金 | 陈小会 | 国家自然科学基金委员会 | 202101-202412 | 29 |
3 | 高品质酸洗钢带关键技术研究及应用 | 江西省重点研发计划项目 | 唐小勇 | 江西省科学技术厅 | 202111-202410 | 20 |
4 | NiAl/Ni3Al双相复合涂层原位形成及强韧性增强机制 | 江西省自然科学基金 | 陈枭 | 江西省科学技术厅 | 201901-202112 | 3 |
5 | MgAl2O4@Al2O3np纳米颗粒增强铝基复合材料的微结构调控及其强化机理 | 江西省自然科学基金 | 陈小会 | 江西省科学技术厅 | 201901-202112 | 6 |
6 | 高硅铝合金缸套表面微结构形状特征调控对其摩擦磨损性能的影响研究 | 江西省自然科学基金 | 李承娣 | 江西省科学技术厅 | 202301-202512 | 10 |
7 | 含硫柴油燃烧产物沉积膜对船舶柴油机排气阀磨损性能的影响研究 | 江西省自然科学基金 | 李承娣 | 江西省科学技术厅 | 202307-202606 | 10 |
8 | 高强度铝合金热态冲锻复合成形过程中的残余应力控制研究 | 江西省自然科学基金 | 李劲波 | 江西省科学技术厅 | 202307-202606 | 10 |
9 | 航空高强度铝合金热冲锻成形织构与残余应力的关联机制研究 | 江西省自然科学基金 | 李劲波 | 江西省科学技术厅 | 202507-202812 | 10 |
10 | 微合金化 E690 级海洋工程用钢的组织演变行为及性能机理控制 | 江西省自然科学基金 | 熊文名 | 江西省科学技术厅 | 202407-202705 | 10 |
11 | SiC陶瓷高温润湿和钎焊界面MAX相的原位形成及微结构调控 | 江西省自然科学基金 | 陈小会 | 江西省科学技术厅 | 201901-202112 | 6 |
12 | 基于多源数据融合的城市车位共享意愿、架构与策略研究 | 江西省社科基金 | 熊建强 | 江西省社会科学基金 | 202306-202512 | 1 |
13 | 温喷涂纳米WC-17Co金属陶瓷涂层形成与界面增强机制 | 江西省教育厅重点科技项目 | 陈枭 | 江西省教育厅 | 202201-202312 | 5 |
14 | 适用于FDM聚合物合金材料开发及其3D打印制品破坏机制研究 | 江西省教育厅科技项目 | 刘灏 | 江西省教育厅 | 202201-202412 | 5 |
15 | 基于功能流模型的小型稻谷脱粒机模块化关键技术与设计研究 | 江西省教育厅科技项目 | 熊建强 | 江西省教育厅 | 202201-202412 | 5 |
16 | 多旋翼无人机故障诊断与自主容错控制方法研究 | 江西省教育厅科技项目 | 周来宏 | 江西省教育厅 | 202201-202412 | 5 |
17 | 不同加工参数对动态车削力频谱及时频特性的影响分析 | 江西省教育厅科技项目 | 张宝 | 江西省教育厅 | 202012-202212 | 5 |
18 | 航天不等厚薄壁构件热冲锻成形过程的残余应力产生与抑制机理研究 | 江西省教育厅科技项目 | 李劲波 | 江西省教育厅 | 202301-202412 | 5 |
19 | 激光烧蚀整形对发动机中高硅铝合金缸套的减摩耐磨研究 | 江西省教育厅科技重点项目 | 李承娣 | 江西省教育厅 | 202301-202412 | 8 |
20 | 适用于熔融沉积成型的聚合物合金体系与3D打印参数优化研究 | 江西省教育厅科技项目 | 刘灏
| 江西省教育厅 | 202410-202610 | 3 |
21 | 生物医疗利用高强度磁性自愈水凝胶的研发与制备 | 江西省教育厅科技项目 | 余小刚 | 江西省教育厅 | 202410-202609 | 5 |
22 | 航空用Al-Cu-Mg-Ag系耐热铝合金时效析出行为及耐腐蚀性能研究 | 江西省教育厅科技项目 | 余创 | 江西省教育厅 | 202510-202710 | 3 |
23 | 基于矿相重构驱动冶金尘泥相转化与元素分配机理研究 | 江西省教育厅科技项目 | 裴培炎 | 江西省教育厅 | 202510-202710 | 3 |








