近年来,我院本科毕业生报考研究生热度和录取质量持续走高,总录取规模逐年增长,实现了自2020年以来的“五连增”。这一亮眼成绩,标志着我院人才培养质量、综合办学实力和社会声誉与迈上了新台阶。
一、成就斐然:数量与质量双线飘红
近五年,我院本科生考取各类硕士研究生近300名。更令人欣喜的是,录取知名高校的数量实现显著提升。录取上海交通大学、中国科学技术大学、西安交通大学和华中科技大学等国内顶尖“双一流”建设高校占比达10%。
二、内涵驱动:多重优势构筑人才高地
优异成绩的背后,是我院长期以来坚持内涵式发展、聚力打造高水平本科生教育体系的必然结果。
一流专业引人:我院拥有省级一流专业、省级特色专业,人才培养质量高,成为吸引优质生源的“金字招牌”。
顶尖导师育人:学院拥有以省百千万工程人选为代表的雄厚教师队伍,推行“导师-学生”协同发展计划,为本科生成长提供全程化、个性化指导。
创新平台树人:依托近10个省市级重点实验室和科研平台,学院为学生提供了接触前沿科技、参与科研项目的宝贵机会。同时,与新余钢铁集团、赣锋锂业等知名企业建立的产学研基地,有效打通了从理论创新到产业应用的“最后一公里”。
全方位服务:从优化的奖助学金体系,到丰富的课内课外实践教学项目,再到完善的考研指导,学院致力于为本科生助考提供全方位的支持,让他们安心求学、茁壮成长。
三、展望未来:继往开来培养更多英才
下一步,我们将继续坚持‘质量为核心’的导向,进一步优化教师队伍结构,深化人才培养模式改革,努力造就更多具有家国情怀、全球视野和创新精神的高素质应用创新人才。”
菁菁校园,已张开怀抱;星辰大海,正待青年启航。我们诚挚邀请全国各地的优秀学子,加入机电工程学院这个充满活力与机遇的大家庭,在这里乘风破浪,成就非凡梦想!
新余学院2025届考研统计表(部分) |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 学生电话 | 录取院校 | 录取专业 | 985/211/普通 | 是否双一流学校 | 是否双一流专业 |
1 | 2101250019 | 邱宝林 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15179081196 | 南京邮电大学 | 电子信息(085400) | 普通 | 是 | 否 |
2 | 2101250037 | 何志文 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15779037865 | 中国计量大学 | 控制工程(085406) | 普通 | 否 | 否 |
3 | 2101250041 | 舒桂娟 | 女 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18379342904 | 江苏师范大学 | 仪器仪表工程(085407) | 普通 | 否 | 否 |
4 | 2101250029 | 周斌 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 17770701159 | 华东交通大学 | 机械(085500) | 普通 | 否 | 否 |
5 | 2101250046 | 丁恒朋 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15207036464 | 华东交通大学 | 电气工程(085801) | 普通 | 否 | 否 |
6 | 2101250024 | 李家琦 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18296701488 | 长江大学 | 资源与环境(085700) | 普通 | 否 | 否 |
7 | 2101250031 | 谢沈杉 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 17379087933 | 江西理工大学 | 控制工程(085406) | 普通 | 否 | 否 |
8 | 2101250023 | 雷志华 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 19963696989 | 东华理工大学 | 控制工程(085406) | 普通 | 否 | 否 |
9 | 2101250034 | 何斯琪 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15879566653 | 沈阳建筑大学 | 机械工程(080200) | 普通 | 否 | 否 |
10 | 2101250023 | 谢梦玲 | 女 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18370703661 | 哈尔滨理工大学 | 仪器仪表工程(085407) | 普通 | 否 | 否 |
11 | 2101250035 | 赵子钟 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18107944631 | 景德镇陶瓷大学 | 材料与化工(085600) | 普通 | 否 | 否 |
12 | 2101250008 | 胡志超 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18870067943 | 景德镇陶瓷大学 | 材料与化工(085600) | 普通 | 否 | 否 |
13 | 2101250002 | 张潇鑫 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15630090025 | 景德镇陶瓷大学 | 机械工程(080200) | 普通 | 否 | 否 |
14 | 2101250026 | 钟小辉 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 15779037865 | 厦门理工学院 | 控制工程(085406) | 普通 | 否 | 否 |
15 | 2101250038 | 郭学俊 | 男 | 机器人工程 | 21机器人班 | 18879079258 | 江西科技师范大学 | 电子科学与技术 | 普通 | 否 | 否 |
16 | 2101250001 | 邵常婧 | 女 | 机器人工程 | 21机器人班 | 19538727921 | 曲阜师范大学 | 中国史 | 普通 | 否 | 否 |
17 | 2101240001 | 吴佳豪 | 男 | 材料成型及控制工程 | 21材料班 | 19070811996 | 杭州电子科技大学 | 控制工程 | 普通 | 否 | 否 |
18 | 2101240013 | 陈建如 | 男 | 材料成型及控制工程 | 21材料班 | 18307997724 | 南昌大学 | 材料工程 | 211 | 是 | 否 |
19 | 2101240019 | 李贵平 | 男 | 材料成型及控制工程 | 21材料班 | 15279003629 | 江西理工大学 | 控制工程 | 普通 | 否 | 否 |
20 | 2101240026 | 杨浩 | 男 | 材料成型及控制工程 | 21材料班 | 19170418227 | 华中科技大学 | 材料加工工程 | 985 | 是 | 是 |
21 | 2101240017 | 龚如星 | 男 | 材料成型及控制工程 | 21材料班 | 18379604208 | 武汉科技大学 | 材料与化工 | 普通 | 否 | 否 |
22 | 2101211015 | 吴泽昊 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制1班 | 13879277666 | 南昌航空大学 | 材料与化工 | 普通 | 否 | 否 |
23 | 2101211039 | 熊子豪 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制1班 | 18379099291 | 辽宁工程技术大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
24 | 2101211012 | 黄乃鸿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制1班 | 19979259916 | 吉林农业大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
25 | 2101212008 | 王殿栋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 15797853820 | 五邑大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
26 | 2101212027 | 曾福扬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 17379090833 | 浙江科技大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
27 | 2101212030 | 陈云霞 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 15879935835 | 华东交通大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
28 | 2101212044 | 何家伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 15270524921 | 宁波大学 | 机械工程 | 普通 | 是 | 否 |
29 | 2101212045 | 曾衍树 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 15579331597 | 宁波大学 | 机械工程 | 普通 | 是 | 否 |
30 | 1901212046 | 符智伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 13637585917 | 海南大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 否 |
31 | 2101212028 | 潘锡椿 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 17379086378 | 东北林业大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 是 |
32 | 2101212025 | 李鉦 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 18007974299 | 南昌大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 是 |
33 | 2101212006 | 王鑫康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 18879145568 | 南昌大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 是 |
34 | 2101212029 | 钟斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 21机制2班 | 15870715648 | 大连理工大学 | 机械工程 | 985 | 是 | 是 |
35 | 2101212040 | 许远盛 | 男 | 机械设计制造及自动化 | 21机制二班 | 13879014454 | 长春工业大学 | 材料工程 | 普通 | 否 | 否 |
36 | 2103242006 | 陈为文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 21电气二班 | 13320194973 | 江苏科技大学 | 能源化学工程 | 普通 | 否 | 否 |
新余学院2024届考研统计表 |
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 班级 | 学生电话 | 录取院校 | 录取专业 | 985/211/普通 | 是否双一流学校 | 是否双一流专业 |
1 | 2001241005 | 房嘉琪 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 18647650516 | 东北农业大学 | 兽医 | 211 | 是 | 是 |
2 | 2001241006 | 王锦涛 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 15227443319 | 南昌航空大学 | 材料与化工 | 普通 | 否 | 否 |
3 | 2001241018 | 吴玲琪 | 女 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 18797920608 | 南昌航空大学 | 材料与化工 | 普通 | 否 | 否 |
4 | 2001241020 | 熊颖 | 女 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 15779588710 | 西安交通大学 | 材料工程 | 985 | 是 | 是 |
5 | 2001241034 | 黄营 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 17870083130 | 广东工业大学 | 集成电路 | 普通 | 否 | 否 |
6 | 2001241038 | 廖承达 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 19379529620 | 南昌航空大学 | 材料物理化学 | 普通 | 否 | 否 |
7 | 2001241012 | 陶儒川 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料1班 | 15070021785 | 南昌大学 | 材料科学与工程 | 211 | 是 | 是 |
8 | 2001242001 | 刘泽鸿 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料2班 | 17870492081 | 广东工业大学 | 材料工程 | 普通 | 否 | 否 |
9 | 2001242005 | 肖莹洁 | 女 | 材料成型及控制工程 | 20材料2班 | 18179614671 | 江西理工大学 | 化学工程 | 普通 | 否 | 否 |
10 | 2001242013 | 余刚 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料2班 | 18079036583 | 长春工业大学 | 材料工程 | 普通 | 否 | 否 |
11 | 2001242043 | 陈立炜 | 男 | 材料成型及控制工程 | 20材料2班 | 15779138264 | 浙江工业大学 | 材料与化工 | 普通 | 否 | 否 |
12 | 2001211001 | 江韬 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 13515251905 | 北京林业大学 | 林业电气化与自动化 | 211 | 是 | 否 |
13 | 2001211002 | 董铭 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 17547625278 | 南京信息工程大学 | 智能制造技术 | 普通 | 是 | 否 |
14 | 2001211015 | 胡伟斌 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18879187336 | 福州大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 否 |
15 | 2001211013 | 龙为国 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 13767068037 | 南昌大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 否 |
16 | 2001211023 | 蓝垂清 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 13437077745 | 华东交通大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
17 | 2001211042 | 王学成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 15270727968 | 华东交通大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
18 | 2001211011 | 杨鹤东 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 15083828862 | 浙江理工大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
19 | 2001211037 | 刘晓锋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18079070972 | 福州大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 否 |
20 | 2001211021 | 彭松 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18079061601 | 集美大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
21 | 2001211024 | 李胜 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 17870578809 | 西安科技大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
22 | 2001211036 | 张佳乐 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18296999549 | 重庆师范大学 | 学科数学 | 普通 | 否 | 否 |
23 | 2001211039 | 吴春生 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 19979762589 | 南京工程学院 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
24 | 2001211020 | 周仔康 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18296219353 | 华东交通大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
25 | 2001211008 | 李忻伟 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 13576973725 | 宁波大学 | 机械 | 普通 | 是 | 否 |
26 | 2001211010 | 闵光晨 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 15070138806 | 东华理工大学 | 材料 | 普通 | 否 | 否 |
27 | 2001211030 | 黎章生 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 18179745821 | 江西理工大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
28 | 2001211009 | 熊峰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制1班 | 15170139727 | 东华理工大学 | 材料 | 普通 | 否 | 否 |
29 | 2001212024 | 艾震 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 15946943308 | 集美大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
30 | 2001212004 | 刘俊杰 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 15570053711 | 宁波大学 | 机械 | 普通 | 是 | 否 |
31 | 2001212001 | 邓振福 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 18779798920 | 辽宁科技大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
32 | 2001212005 | 林智健 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 18470757105 | 宁波大学 | 机械 | 普通 | 是 | 否 |
33 | 2001212030 | 李凯旋 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 18770399176 | 江南大学 | 机械工程 | 211 | 是 | 否 |
34 | 2001212002 | 刘献国 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制2班 | 15270750692 | 浙江科技大学 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
35 | 2001213040 | 温致远 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本1班 | 15970888541 | 江西理工大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
36 | 2001213039 | 王媛媛 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本1班 | 19398576219 | 江苏理工学院 | 机械 | 普通 | 否 | 否 |
37 | 1801212034 | 马春平 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本2班 | 18770701573 | 江西理工大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
38 | 2001214010 | 邹招华 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本2班 | 15727628418 | 华东交通大学 | 仪器科学与技术 | 普通 | 否 | 否 |
39 | 2001214046 | 徐勇波 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本2班 | 15946949565 | 南昌工程学院 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
40 | 2001214017 | 王正 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机制专升本2班 | 13576367871 | 石河子大学 | 机械 | 211 | 是 | 否 |
41 | 2001231017 | 张文 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气1班 | 18679911890 | 上海海事大学 | 电气工程 | 普通 | 否 | 否 |
42 | 2001231032 | 衷小斌 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气1班 | 18470192296 | 内蒙古科技大学 | 矿业工程 | 普通 | 否 | 否 |
43 | 2001232031 | 宋天明 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气2班 | 18079342703 | 厦门大学 | 智能制造技术 | 985 | 是 | 是 |
44 | 2001232024 | 沈际强 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气2班 | 15679425589 | 上海理工大学 | 电气工程 | 普通 | 否 | 否 |
45 | 2001211005 | 丁传可 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气2班 | 18353001734 | 山东理工大学 | 电气工程 | 普通 | 否 | 否 |
46 | 2001232025 | 曾晓涛 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气2班 | 15717043729 | 三峡大学 | 电气工程 | 普通 | 否 | 否 |
47 | 2001251035 | 邱娟 | 女 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18214961370 | 南昌工程学院 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
48 | 2001251031 | 刘尧全 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 15507082550 | 南昌工程学院 | 动力工程 | 普通 | 否 | 否 |
49 | 2001251039 | 曾浩明 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 15779088487 | 华南师范大学 | 光电信息工程 | 211 | 是 | 否 |
50 | 2001251040 | 曾涛 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18720470551 | 南昌大学 | 控制工程 | 211 | 是 | 否 |
51 | 2001251043 | 钟裔良 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 15779023550 | 南昌大学 | 控制工程 | 211 | 是 | 否 |
52 | 2001251014 | 吴经纬 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18279999395 | 南昌航空大学 | 控制工程 | 普通 | 否 | 否 |
53 | 2001251028 | 黄文豪 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18770120619 | 昆明理工大学 | 机器人工程 | 普通 | 否 | 否 |
54 | 2001251032 | 郭琳菲 | 女 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 19815174336 | 黑龙江科技大学 | 化学工程与技术 | 普通 | 否 | 否 |
55 | 2001251044 | 周渝盛 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 15779015356 | 华东交通大学 | 电气工程 | 普通 | 否 | 否 |
56 | 2001251042 | 陈彬 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18379762512 | 中国民航大学 | 航空工程 | 普通 | 否 | 否 |
57 | 2001251036 | 王基生 | 男 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 15270660174 | 盐城工学院 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
58 | 2001251002 | 倪芮芳 | 女 | 机器人工程 | 20机器人1班 | 18779018332 | 山东科技大学 | 控制工程 | 普通 | 否 | 否 |
59 | 2001252037 | 江志豪 | 男 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 15079409801 | 南昌大学 | 控制工程 | 211 | 是 | 否 |
60 | 2001252032 | 吴晨 | 男 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 17607049722 | 江西财经大学 | 国土资源与生态经济学 | 普通 | 否 | 否 |
61 | 2001252014 | 李明 | 男 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 18879076176 | 中国计量大学 | 能源动力 | 普通 | 否 | 否 |
62 | 2001252029 | 游梦洁 | 女 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 19880032738 | 江苏师范大学 | 仪器仪表工程 | 普通 | 否 | 否 |
63 | 2001252044 | 王婷婷 | 女 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 15779589701 | 华东交通大学 | 轨道工程 | 普通 | 否 | 否 |
64 | 2001252035 | 陈玮 | 男 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 18870903397 | 广东技术师范大学 | 机械工程 | 普通 | 否 | 否 |
65 | 2001252022 | 朱文静 | 女 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 19398572879 | 吉林化工学院 | 控制工程 | 普通 | 否 | 否 |










