一、成果斐然:数据印证培养实力
近五年来,我院已有超过400名优秀学子成功入职国家电网各省市公司,录取人数和比例连续多年位列江西省高校第一方阵。我院电气工程及其自动化专业,毕业生进入国家电网的比例高达65%以上。这些毕业生以扎实的专业基础、过硬的实践能力和优良的综合素质,迅速成长为各自岗位上的业务骨干,获得了用人单位的广泛赞誉。
二、厚植沃土:多维赋能学生成长
优异成绩的背后,是学院一套成熟、高效的人才培养体系的强力支撑。
精准的专业定位与课程体系: 学院紧密对接国家电网等大型央企的人才需求,动态优化专业培养方案和课程体系。课程设置不仅覆盖电力系统核心理论知识,更深度融合了智能电网、新能源技术、电力物联网等前沿领域,确保学生所学即所用,与行业发展同频共振。
雄厚的师资与一流的实践平台: 学院拥有一支理论功底深厚、实践经验丰富的“双师型”教师队伍。同时,我们建有江西省虚拟仿真实验教学项目--110kv变电站作业及故障模拟虚拟仿真试验系统,新余市电力系统与智能控制重点实验室等高水平实践教学平台,并与国家电网多家下属单位建立了稳定的校企合作实习基地,为学生提供了“理论-实践-再理论”的闭环成长路径。

全程化的就业指导与服务: 学院将就业指导贯穿大学四年全过程。通过开设《职业规划与就业指导》课程、举办“国家电网备考经验分享会”、“模拟面试工作坊”等系列活动,为学生提供从政策解读、笔试辅导到面试技巧的全方位、精细化服务,极大提升了学生的备考效率和求职竞争力。
三、薪火相传:续写卓越育人华章
桃李芬芳,硕果盈枝。国家电网录取人数的持续领先,已成为我院人才培养质量的一张“金色名片”。这既是对过往办学成绩的肯定,更是对未来发展的鞭策。 面向未来,机电工程学院将继续秉持“求新、求实、求善”校训精神,深耕电力行业人才培养,不断深化产教融合,为服务国家“双碳”战略目标、推动能源行业转型升级输送更多“下得去、留得住、用得上、干得好” 的高素质专门人才,为谱写中国式现代化江西篇章贡献更大的智慧和力量!
机电工程学院2025届电力系统录取统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 电话 | 录取公司(如:国网江西省电力有限公司宜春市供电公司) |
1 | 杨勇 | 男 | 21电气一班 | 2101231024 | 15070109447 | 国家电投江西电力工程有限公司 |
2 | 金凯翔 | 男 | 21电气一班 | 2101231008 | 18779183021 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 |
3 | 汪睿哲 | 男 | 21电气一班 | 2101231023 | 13517014383 | 国家电投江西中电投新能源发电有限公司 |
4 | 章家豪 | 男 | 21电气一班 | 2101231021 | 13317900433 | 国网江西省电力有限公司新余市分宜县供电公司 |
5 | 滕辉鹏 | 男 | 21电气一班 | 2101231010 | 19100200711 | 国能黄金埠发电有限公司 |
6 | 黄寅鑫 | 男 | 21电气一班 | 2101231025 | 18879017305 | 国网江西省电力有限公司赣州市大余县供电公司 |
7 | 欧阳彬 | 男 | 21电气一班 | 2101231027 | 18582802213 | 国网江西省电力有限公司赣州市安远县供电公司 |
8 | 肖立 | 男 | 21电气一班 | 2101231011 | 13479132861 | 国网江西省电力有限公司南昌市南昌县供电公司 |
9 | 丁少忠 | 男 | 21电气一班 | 2101231040 | 19807948988 | 国家电网江西有限公司抚州市高新区供电公司 |
10 | 邓荣荣 | 男 | 21电气一班 | 2101231031 | 13627975272 | 国网江西省电力有限公司赣州市石城县供电公司 |
11 | 梁钢 | 男 | 21电气一班 | 2101231018 | 18770246696 | 国网江西省电力有限公司九江市瑞昌市供电公司 |
12 | 李翔 | 男 | 21电气一班 | 2101240011 | 18970893007 | 国网江西省电力有限公司南昌市湾里区供电公司 |
13 | 李啸鹏 | 男 | 21电气一班 | 2101231041 | 18079422818 | 国网江西省电力有限公司南丰供电公司 |
14 | 张哲涵 | 男 | 21电气一班 | 2101211011 | 18279880344 | 国网江西省电力有限公司上饶市广信区供电公司 |
15 | 饶佳俊 | 男 | 21电气一班 | 2101231035 | 17379026735 | 国网江西省电力有限公司宜春市上高县供电公司 |
16 | 谢佳钰 | 男 | 21电气一班 | 2101231014 | 18897498396 | 国网湖南省电力有限公司邵阳市供电分公司 |
17 | 章嘉伟 | 男 | 21电气一班 | 2101231044 | 18879428378 | 国网江西省电力有限公司广昌县供电公司 |
18 | 郭前线 | 男 | 21电气一班 | 2101240022 | 13247774920 | 国网江西省南昌市进贤县供电公司 |
19 | 陈洺沣 | 男 | 21电气一班 | 2101240023 | 15679790728 | 国网江西省电力有限公司赣州市赣县区供电公司 |
20 | 刘玉梅 | 女 | 21电气一班 | 2101231005 | 19986173749 | 南网广西电网有限责任公司梧州供电局 |
21 | 金浪 | 男 | 21电气一班 | 2101231007 | 18885740516 | 南网贵州电网有限责任公司毕节大方供电局 |
22 | 周金霖 | 男 | 21电气一班 | 2101231039 | 18879007229 | 国网江西省电力有限公司九江市共青城市供电公司 |
23 | 杜鑫泽 | 男 | 21电气一班 | 2101231049 | 13321256610 | 国网西藏有限公司阿里供电公司 |
24 | 聂文楷 | 男 | 21电气一班 | 2101231047 | 15107038200 | 国网江西省电力有限公司上饶市铅山县供电公司 |
25 | 余林隆 | 男 | 21电气一班 | 2101231017 | 13677921972 | 国网江西省电力有限公司九江市德安县供电公司 |
26 | 姜绍强 | 男 | 21电气一班 | 2101231046 | 15279021613 | 国网江西省电力有限公司上饶市横峰县供电公司 |
27 | 余建 | 男 | 21电气一班 | 2101231043 | 15179485937 | 江西省送变电工程有限公司 |
28 | 熊俊博 | 男 | 21电气一班 | 2101231036 | 15909477445 | 国网江西省电力有限公司宜春市樟树市供电公司 |
29 | 陈业伟 | 男 | 21电气一班 | 2101231002 | 17798483676 | 南网海南电网有限责任公司五指山供电局 |
30 | 王志凯 | 男 | 21电气一班 | 2101231037 | 18178943528 | 国网西藏电力有限公司建设管理分公司 |
31 | 邹绍武 | 男 | 21电气一班 | 2101231009 | 18270810358 | 国网江西三龙实业责任有限公司 |
32 | 黄梓淳 | 男 | 21电气一班 | 2101231013 | 18879897226 | 景德镇瓷源供电服务有限公司昌江分公司 |
33 | 李思源 | 男 | 21电气一班 | 2101231022 | 15879933071 | 国电投江西电力工程有限公司 |
34 | 张哲宣 | 男 | 21电气二班 | 2107213009 | 18279817573 | 国网江西省电力有限公司泰和县供电分公司 |
35 | 肖廷禄 | 男 | 21电气二班 | 2101232034 | 15779681801 | 国网江西省电力有限公司泰和县供电分公司 |
36 | 何浩轩 | 男 | 21电气二班 | 2101232043 | 18307943792 | 国网江西省电力有限公司资溪县供电分公司 |
37 | 聂寒琪 | 男 | 21电气二班 | 2101232033 | 18174417789 | 国网江西省电力有限公司新干县供电分公司 |
38 | 万由勇 | 男 | 21电气二班 | 2101232008 | 15070019527 | 国网江西省电力有限公司南昌市新建区供电分公司 |
39 | 宋梓靖 | 男 | 21电气二班 | 2101232022 | 13870029560 | 国网江西省电力有限公司贵溪市供电分公司 |
40 | 梅嘉豪 | 男 | 21电气二班 | 2101232014 | 18279932669 | 国网江西省电力有限公司萍乡市安源区供电分公司 |
41 | 李洵 | 男 | 21电气二班 | 2101232019 | 13870261739 | 国网江西省电力有限公司九江市庐山市供电公司 |
42 | 赵阳 | 男 | 21电气二班 | 2101232005 | 15247077363 | 国网内蒙古东部电力有限公司牙克石市供电公司 |
43 | 陈剑桥 | 男 | 21电气二班 | 2101232037 | 13767598120 | 国网江西省电力有限公司高安市供电分公司 |
44 | 姜智民 | 男 | 21电气二班 | 2101232011 | 15870027672 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司 |
45 | 余凌文 | 男 | 21电气二班 | 2101232003 | 18797258389 | 国网青海省哇让抽蓄公司 |
46 | 余洛垣 | 男 | 21电气二班 | 2101232012 | 18779803372 | 国网江西省电力有限公司景德镇市昌江区供电公司 |
47 | 邹荟祥 | 男 | 21电气二班 | 2101232016 | 18279286583 | 国网江西省电力有限公司九江市德安县供电公司 |
48 | 郭荣鑫 | 男 | 21电气二班 | 2101232029 | 18689790601 | 国网江西省电力有限公司会昌县供电分公司 |
49 | 刘佳伟 | 男 | 21电气二班 | 2101232017 | 13694820822 | 国网江西省电力有限公司九江市都昌县供电公司 |
50 | 廖明辉 | 男 | 21电气二班 | 2101232030 | 18214966793 | 国网江西省电力有限公司石城县供电分公司 |
51 | 谌紫微 | 女 | 21电气二班 | 2101232009 | 15879056635 | 国网江西省电力有限公司安义县供电分公司 |
52 | 谢友伟 | 男 | 21电气二班 | 2101212021 | 18179968525 | 国能江西龙源新能源有限公司 |
53 | 杨权权 | 男 | 21电气二班 | 2101232031 | 17379089828 | 国网江西省会昌供电分公司 |
54 | 王浩兵 | 男 | 21电气二班 | 2101232023 | 15879868845 | 国家电投集团江西电力有限公司贵溪发电分公司 |
55 | 胡俊杰 | 男 | 21电气二班 | 2101232041 | 18279405339 | 国网江西省电力有限公司金溪县供电分公司 |
56 | 高锦娜 | 女 | 21电气二班 | 2101232032 | 18907966502 | 南网广东省和平供电局 |
57 | 李富 | 男 | 21电气二班 | 2101232024 | 19815171898 | 华润电力新疆重能电力开发有限公司 |
58 | 李玫蓉 | 女 | 21电气二班 | 2101232021 | 18979020056 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 |
59 | 胡诗林 | 男 | 21电气二班 | 2101232015 | 15007027685 | 陕投信丰能源发展集团有限公司 |
60 | 柯淇 | 男 | 21电气二班 | 2101232018 | 13027290806 | 陕投信丰能源发展集团有限公司 |
61 | 陈宇强 | 男 | 21电气二班 | 2101232045 | 15779352085 | 上饶市信州区广源电力工程服务有限公司 |
62 | 徐文超 | 男 | 21电气二班 | 2101211040 | 18179480518 | 国电投集团江西电力工程有限公司 |
63 | 杨洋 | 男 | 21电气二班 | 2101232013 | 13407993991 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 |
机电工程学院2024届电力系统录取统计表 |
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 学号 | 电话 | 录取公司(如:国网江西省电力有限公司宜春市供电公司) |
1 | 周子君 | 男 | 20电气一班 | 2001231024 | 18070195807 | 国网江西省电力有限公司鹰潭市余江区供电分公司 |
2 | 罗蒙 | 男 | 20电气一班 | 2001231011 | 18770094711 | 国网江西省电力有限公司南昌县供电分公司 |
3 | 黄至毅 | 男 | 20电气一班 | 2001231012 | 18296178296 | 国网江西省电力有限公司上饶市余干县供电分公司 |
4 | 邱宇杰 | 男 | 20电气一班 | 2001231010 | 15180418992 | 国网江西省电力有限公司赣州市龙南市供电公司 |
5 | 李典 | 男 | 20电气一班 | 2001231045 | 15779175968 | 国网江西省电力有限公司吉安市万安县供电分公司 |
6 | 万有春 | 男 | 20电气一班 | 2001231025 | 15083678770 | 国网江西省电力有限公司上饶市弋阳县供电分公司 |
7 | 罗志恒 | 男 | 20电气一班 | 2003221022 | 15179219692 | 国网江西省电力有限公司瑞昌市供电分公司 |
8 | 张星宇 | 男 | 20电气一班 | 2001231034 | 15279730679 | 国网江西省电力有限公司大余县供电分公司 |
9 | 刘学俊 | 男 | 20电气一班 | 2001231036 | 15879796082 | 国网江西省电力有限公司上犹县供电分公司 |
10 | 谢建荣 | 男 | 20电气一班 | 2001231031 | 18170683383 | 国网江西省电力有限公司宁都县供电分公司 |
11 | 夏永祺 | 男 | 20电气一班 | 2001231020 | 18379613998 | 国网江西省电力有限公司彭泽县供电分公司 |
12 | 王浩 | 男 | 20电气一班 | 2001231021 | 17707902957 | 国网江西省电力有限公司渝水区供电分公司 |
13 | 何伟 | 男 | 20电气一班 | 2001231038 | 15870046162 | 国网江西省电力有限公司宁都县供电分公司 |
14 | 余永俊 | 男 | 20电气一班 | 2001231019 | 18720277727 | 国网江西省电力有限公司九江供电分公司 |
15 | 胡嘉诺 | 男 | 20电气一班 | 2001231013 | 18770813860 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电分公司 |
16 | 柯水智 | 男 | 20电气一班 | 2001231022 | 18879079601 | 国网江西省电力有限公司分宜县供电公司 |
17 | 陈江炜 | 男 | 20电气一班 | 2001231016 | 15879950092 | 国网江西省电力有限公司崇仁县供电分公司 |
18 | 陈立文 | 男 | 20电气一班 | 2001231044 | 18679761719 | 国网江西省电力有限公司全南县供电分公司 |
19 | 何有 | 男 | 20电气一班 | 2001231014 | 17370050899 | 国网江西省电力有限公司进贤县供电公司 |
20 | 赖晨辉 | 男 | 20电气一班 | 2001231043 | 15270669290 | 国网江西省电力有限公司全南县供电分公司 |
21 | 余贤勇 | 男 | 20电气一班 | 2001231028 | 15888046989 | 国网江西省电力有限公司昌江区供电分公司 |
22 | 钟康源 | 男 | 20电气一班 | 2001231026 | 18279701057 | 国网江西省电力有限公司赣州市赣县区分公司 |
23 | 张耘硕 | 男 | 20电气一班 | 2001231004 | 15849622487 | 国网内蒙古东部电力有限公司林西县供电公司 |
24 | 符策健 | 男 | 20电气一班 | 2001231007 | 18158562835 | 海南电网屯昌供电局 |
25 | 肖富蔚 | 男 | 20电气一班 | 2001231023 | 17707902815 | 国网江西省电力有限公司渝水区供电分公司 |
26 | 彭修康 | 男 | 20电气一班 | 2001231027 | 15770772922 | 国网江西省电力有限公司贵溪市供电分公司 |
27 | 李黄鑫 | 男 | 20电气一班 | 2001231015 | 13879961770 | 海南电网乐东供电局 |
28 | 程海军 | 男 | 20电气二班 | 2001232030 | 18479043329 | 国网江西省电力有限公司广丰区供电公司 |
29 | 袁涛 | 男 | 20电气二班 | 2001232002 | 13097177978 | 国网江西省电力有限公司瑞金市供电公司 |
30 | 谢文龙 | 男 | 20电气二班 | 2001232011 | 18807054336 | 国网江西省电力有限公司奉新县供电公司 |
31 | 陈腾 | 男 | 20电气二班 | 2001232022 | 18897959317 | 国网江西省电力有限公司高安市供电公司 |
32 | 徐万里 | 男 | 20电气二班 | 2001232028 | 13097038905 | 国网江西省电力有限公司广信区供电公司 |
33 | 毕经纬 | 男 | 20电气二班 | 2001232036 | 18079009261 | 国网江西省电力有限公司浮梁县供电公司 |
34 | 周姚锋 | 男 | 20电气二班 | 2001232029 | 18079033752 | 国网江西省电力有限公司玉山县供电公司 |
35 | 韩磊斌 | 男 | 20电气二班 | 2001232014 | 15727585759 | 国网江西省电力有限公司上高县供电公司 |
36 | 张镜晨 | 男 | 20电气二班 | 2001232027 | 18179373970 | 国网江西省电力有限公司德兴市供电公司 |
37 | 聂鹏宇 | 男 | 20电气二班 | 2001232020 | 13979553906 | 国网江西省电力有限公司樟树市供电公司 |
38 | 占建楠 | 男 | 20电气二班 | 2001232009 | 18779523058 | 国网江西省电力有限公司奉新县供电公司 |
39 | 叶焕 | 男 | 20电气二班 | 2001232032 | 18979685451 | 国网江西省电力有限公司余干县供电公司 |
40 | 王小凯 | 男 | 20电气二班 | 2001232033 | 18079061395 | 国网江西省电力有限公司余干县供电公司 |
41 | 余慧强 | 男 | 20电气二班 | 2001232021 | 18317956681 | 国网江西省电力有限公司樟树市供电公司 |
42 | 金乐 | 男 | 20电气二班 | 2001232005 | 13047969917 | 国网江西省电力有限公司吉水县供电公司 |
43 | 熊阳 | 男 | 20电气二班 | 2001232008 | 18827848107 | 国网江西省电力有限公司万载县供电公司 |
44 | 蓝鑫 | 男 | 20电气二班 | 2001232001 | 13257072378 | 国网江西省电力有限公司寻乌县供电公司 |
45 | 杨悦 | 女 | 20电气二班 | 2001232038 | 17307779881 | 广西电网有限责任公司钦州新区供电局 |
46 | 姚博 | 男 | 20电气二班 | 2001232044 | 18288444665 | 云南电网曲靖市富源供电局 |
47 | 陈星林 | 男 | 20电气二班 | 2001232041 | 18079068690 | 国网甘肃省电力公司民勤县供电公司 |
48 | 胡家瑞 | 男 | 20电气二班 | 2001232040 | 17379057135 | 国网甘肃省电力公司康县供电公司 |
49 | 王信平 | 男 | 20电气二班 | 2001232010 | 18720699970 | 国网江西省电力有限公司奉新县供电分公司 |
50 | 邹欣露 | 女 | 20电气二班 | 2001241039 | 15979813366 | 国网江西省电力有限公司安义县供电分公司 |
51 | 林坤斌 | 男 | 20电气二班 | 2001232039 | 13338575189 | 国网福建省泉州市安溪县供电分公司 |
52 | 晏龙辉 | 男 | 20电气二班 | 2001232015 | 13870503214 | 江西省水利投资集团有限公司 |
53 | 张勇强 | 男 | 20电气二班 | 2001232019 | 13672277322 | 江西赣能上高发电有限公司 |
54 | 颜鑫 | 男 | 20电气二班 | 2001232007 | 15170687152 | 华电新能江西宜春新能源有限公司 |
55 | 董三星 | 男 | 20电气二班 | 2001232042 | 13975452817 | 广东华电坪石发电有限公司 |
56 | 钟慧兰 | 女 | 20电气二班 | 2001232006 | 17779639502 | 广西电网有限责任有限公司百色供电局 |


