根据《新余学院教职员工绩效考核办法》,学院考核小组对全体教师进行了2016年度绩效考核工作,现将考核结果公示如下: |
序号 | 姓名 | 考核类型 | 岗位 | 考核等次 |
1 | 熊建强 | 教学科研人员 | 副高七级 | 优秀 |
2 | 廖育梅 | 教学科研人员 | 中级九级 | 优秀 |
3 | 李玉平 | 教学科研人员 | 正高三级 | 合格 |
4 | 傅建红 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
5 | 敖培云 | 教学科研人员 | 中级十级 | 合格 |
6 | 敖小宝 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
7 | 朱双霞 | 教学科研人员 | 正高三级 | 合格 |
8 | 陈萍 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
9 | 王海珍 | 教学科研人员 | 中级八级 | 合格 |
10 | 黄小英 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
11 | 彭梅香 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
12 | 张国军 | 教学科研人员 | 中级九级 | 合格 |
13 | 谢富珍 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
14 | 周晓平 | 教学科研人员 | 中级九级 | 合格 |
15 | 龚育林 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
16 | 张细先 | 教学科研人员 | 副高六级 | 合格 |
17 | 何芳 | 教学科研人员 | 副高七级 | 合格 |
18 | 张雷 | 教学科研人员 | 中级九级 | 合格 |
19 | 胡宾伟 | 教学科研人员 | 中级十级 | 合格 |
20 | 洪云 | 双肩挑人员 | 中级九级 | 优秀 |
21 | 郭国谊 | 双肩挑人员 | 副高七级 | 优秀 |
22 | 胡淑兰 | 双肩挑人员 | 中级八级 | 合格 |
23 | 宋苏 | 双肩挑人员 | 助理级十一级 | 合格 |
24 | 刘俊 | 双肩挑人员 | 十二级 | 合格 |
25 | 习志军 | 双肩挑人员 | 中级八级 | 合格 |
26 | 习智 | 双肩挑人员 | 助理级十一级 | 合格 |
27 | 朱雪璇 | 双肩挑人员 | 中级八级 | 合格 |
28 | 何玉珠 | 双肩挑人员 | 中级八级 | 合格 |
29 | 简辉华 | 双肩挑人员 | 中级九级 | 合格 |
30 | 万梅芳 | 双肩挑人员 | 中级十级 | 合格 |
31 | 熊一谦 | 纯管理岗人员 | 十级职员 | 合格 |
32 | 刘海勇 | 纯管理岗人员 | 十级职员 | 合格 |
33 | 张勇 | 纯管理岗人员 | 助理级十一级 | 合格 |
34 | 欧阳丽 | 纯管理岗人员 | 助理级十二级 | 合格 |
35 | 袁乐 | 双肩挑人员 | 十三级 | 合格 |
对考核结果如有异议,可以公示期内实名反映,公示期:2017年5月11日-5月15日,电话:6666108
机电工程学院
2017年5月11日