新余学院机电工程学院2025年度博士师资招聘成绩公示
根据《事业单位公开招聘人员暂行规定》相关规定,经线下资格审查、面试等程序,现将新余学院机电工程学院2025年度博士公开招聘总成绩及拟录用人员名单予以公示。
岗位名称 | 考试时间 | 考生姓名 | 最后学历 | 抽签序号 | 总成绩 | 名次 |
机电工程学院 高分子化学与物理专业教师 | 2025年8月28日9:00-10:30 | 李红周 | 博士研究生 | 5 | 94 | 1 |
机电工程学院 交通运输工程专业教师 | 2025年8月28日9:00-10:30 | 侯新星 | 博士研究生 | 3 | 87.7 | 2 |
机电工程学院 材料科学与工程专业教师 | 2025年8月28日9:00-10:30 | 魏红阳 | 博士研究生 | 1 | 87.3 | 3 |
机电工程学院 材料科学与工程专业教师 | 2025年8月28日9:00-10:30 | 徐双双 | 博士研究生 | 4 | 86 | 4 |
机电工程学院 流体力学专业教师 | 2025年8月28日9:00-10:30 | 刘万海 | 博士研究生 | 2 | 84 | 5 |
按照文件规定,总成绩低于80分者不予聘用。根据总成绩情况,拟录取李红周、侯新星、魏红阳、徐双双、刘万海。
机电工程学院
2025年8月29日